Рейтинг модели, основанный на 22 отзывах: (4,1 звезды)
Сортировка отзывов по: Дате ↑ / Дате ↓ / Оценке ↑ / Оценке ↓
Оставить отзыв
Цвет | |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 365 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81.8x165x18.7 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 2160×1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 60 ч |
Время работы в режиме ожидания | 1200 ч |
Время заряда | 3:30 ч:мин |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Встроенная рация | есть |
Стандарт | UHF |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Дата анонсирования | 2018-07-05 |
Рейтинг модели, основанный на 61 отзыве: (4,3 звезды)
Сортировка отзывов по: Дате ↑ / Дате ↓ / Оценке ↑ / Оценке ↓
Следующая страницаСтраница: 12
Оставить отзыв
Цвет | |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 365 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81.8x165x18.7 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 2160×1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 0.30 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 60 ч |
Время работы в режиме ожидания | 1200 ч |
Время заряда | 3:30 ч:мин |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, защитная пленка на экран, сетевое зарядное устройство, соединительный кабель micro-USB Type-C, переходник micro-USB Type-C OTG – USB, стерео-наушники с амбушюрами и микрофоном |
Специальная отвертка.
Особенности | версия защиты военного стандарта США MIL-STD-810G; стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Используемые источники:
- https://slonrekomenduet.com/model/blackview-bv9500-pro.html
- https://slonrekomenduet.com/model/blackview-bv9500.html