Рейтинг модели, основанный на 85 отзывах: (3,4 звезды)
Сортировка отзывов по: Дате ↑ / Дате ↓ / Оценке ↑ / Оценке ↓
Следующая страницаСтраница: 123
Оставить отзыв
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 247 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81×152.3×16.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280×720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2100, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6735, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 24 ч |
Время работы в режиме ожидания | 504 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 13 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Рейтинг модели, основанный на 227 отзывах: (3,1 звезды)
Сортировка отзывов по: Дате ↑ / Дате ↓ / Оценке ↑ / Оценке ↓
Следующая страницаСтраница: 1234…6
Оставить отзыв
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 247 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81×152.3×16.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280×720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2100, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Push-To-Talk | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 24 ч |
Время работы в режиме ожидания | 504 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 13 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть, MediaTek PumpExpress+ 2.0 |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Используемые источники:
- https://slonrekomenduet.com/model/blackview-bv6000s.html
- https://slonrekomenduet.com/model/blackview-bv6000.html